Цены
Сколько стоит ремонт в Астане в 2026 году
6 мин чтения05.04.2026
Сколько стоит ремонт в Астане в 2026 году
Средние цены на работы (без материалов)
Черновые работы
| Вид работ | Цена за м2/погонный м |
|---|---|
| Демонтаж старого покрытия | 1,500-3,000 тг/м2 |
| Штукатурка стен | 3,000-5,000 тг/м2 |
| Стяжка пола | 3,500-5,500 тг/м2 |
| Электрика (точка) | 5,000-8,000 тг/точка |
| Сантехника (точка) | 8,000-15,000 тг/точка |
Чистовые работы
| Вид работ | Цена за м2 |
|---|---|
| Укладка плитки | 4,000-7,000 тг/м2 |
| Покраска стен | 1,500-3,000 тг/м2 |
| Поклейка обоев | 2,000-3,500 тг/м2 |
| Ламинат | 1,500-2,500 тг/м2 |
| Натяжной потолок | 3,000-5,000 тг/м2 |
Ремонт "под ключ"
| Тип ремонта | Цена за м2 (с материалами) |
|---|---|
| Косметический | 25,000-40,000 тг/м2 |
| Стандартный | 45,000-70,000 тг/м2 |
| Премиум | 80,000-150,000 тг/м2 |
Пример: двушка 65 м2
| Тип ремонта | Общая стоимость |
|---|---|
| Косметический | 1.6-2.6 млн тг |
| Стандартный | 2.9-4.5 млн тг |
| Премиум | 5.2-9.7 млн тг |
*Цены актуальны на апрель 2026. Зависят от конкретных условий и мастера.*